Produktbeschreibung | Anzahl Brennstellen | Nennleistung | Anzahl der Schaltzyklen | Nennspannung | Netzfrequenz |
---|---|---|---|---|---|
SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT | 24,00W | 50000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K IP44 WT | 24,00W | 50000 | 220 240V | 50/60Hz |
Nennleistung | 24,00 W |
Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |
Nennspannung | 220 240 V |
Netzleistungsfaktor λ | ≥0,5 |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 30 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 25 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 41 |
Einschaltstrom | 15.0 A |
Oberschwingungsgehalt | < 120 % |
Einschaltstromdauer Th50 | 200 µs |
Flimmerarm | Ja |
Ausgangsstrom | 172 mA |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtstrom | 1920 lm |
Lichtausbeute | 80 lm/W |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤5 sdcm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
Art des Sensors | Bewegung / Licht |
Sensortechnik | Mikrowellen |
Erfassungswinkel des Sensors | 110 ° |
Erfassungsbereich des Bewegungssensors | 8 m |
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 25 lx |
Sensor-gesteuerte Schaltzeit | 5 s/1 min/3 min/10 min |
Schutzart des Sensors | IP44 |
Durchmesser | 400,0 mm |
Höhe | 120,0 mm |
Produktgewicht | 752,00 g |
Gehäusematerial | Stahl |
Produktfarbe | Weiß |
Gehäusefarbe | Weiß |
Material Abdeckung | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +40 °C |
Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 22000 h |
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 15000 h |
Montageart | Anbau |
Montageort | Decke / Wand |
Flimmerarm | Ja |
Dimmbar | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme, 3-polig |
LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP44 |
Normen | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Lagertemperaturbereich | -25 +70 °C |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075314979 | FS 1 |
440mm x 440mm x 135mm | 1134,00g | 26.14dm³ |
4058075314986 | VS 5 |
660mm x 460mm x 460mm | 6976,00g | 139.66dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4058075314979 | 7506209 | 4283642 | 3000692 | 941000880 |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie