Produktbeschreibung | Nennleistung | Anzahl der Schaltzyklen | Ausstrahlungswinkel | Lichtstrom | Dimmbar |
---|---|---|---|---|---|
LINEAR HOUSING 440 1XTUBE UVC SENSOR WT | Nein | ||||
LINEAR HOUSING 900 1XTUBE UVC SENSOR WT | Nein |
Betriebsart | Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) |
Nennspannung | 220 240 V |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Sensortechnik | Passiv-Infrarot (PIR) |
Erfassungswinkel des Sensors | 360 ° |
Sensor-gesteuerte Schaltzeit | 30 s |
Länge | 604,0 mm |
Breite | 54,0 mm |
Höhe | 75,0 mm |
Produktgewicht | 615,00 g |
Produktfarbe | Weiß |
Gehäusefarbe | Weiß |
Gehäusematerial |
Stahl
|
Montageart | Anbau |
Montageort | Wand / Decke |
Bestückt/bestückbar mit | UVC-T8 15W G13 (not for LED tube) |
Bestückt mit Lampe | Nein |
Dimmbar | Nein |
Anschlussart | Anschlussklemme |
Schutzart | IP20 |
Schutzklasse | I |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | - |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075522084 | FS 1 |
624mm x 55mm x 45mm | 676,00g | 1.54dm³ |
4058075522091 | VS 8 |
677mm x 287mm x 130mm | 6333,00g | 25.26dm³ |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie