Produktbeschreibung | Nennleistung | Anzahl der Schaltzyklen | Nennspannung | Netzfrequenz | Ausstrahlungswinkel |
---|---|---|---|---|---|
DL ALU EM DN150 14 W 3000 K AT 3H WT | 14,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | 100,00° |
DL ALU EM DN150 14 W 4000 K AT 3H WT | 14,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | 100,00° |
DL ALU EM DN150 14 W 6500 K AT 3H WT | 14,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | 100,00° |
DL ALU EM DN200 25 W 3000 K AT 3H WT | 25,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | 100,00° |
DL ALU EM DN200 25 W 4000 K AT 3H WT | 25,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | 100,00° |
DL ALU EM DN200 25 W 6500 K AT 3H WT | 25,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | 100,00° |
DL ALU EM DN200 35 W 3000 K AT 3H WT | 35,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | 100,00° |
DL ALU EM DN200 35 W 4000 K AT 3H WT | 35,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | 100,00° |
DL ALU EM DN200 35 W 6500 K AT 3H WT | 35,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | 100,00° |
Nennleistung | 14,00 W |
Betriebsart | Externer LED-Treiber |
Nennspannung | 220 240 V |
Netzleistungsfaktor λ | >0,90 |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 94 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 75 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 120 |
Einschaltstrom | 4.0 A |
Oberschwingungsgehalt | < 15 % |
Leistung im Notbetrieb | 3.0 W |
Nennspannung der Batterie | 3.2 V |
Leistung im Dauerschaltung | 14.0 W |
Einschaltstromdauer Th50 | 100 µs |
ECG - Länge | 83 mm |
ECG - Breite | 39 mm |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtstrom | 1190 lm |
Lichtausbeute | 85 lm/W |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
Lichtstrom im Notbetrieb | 400 lm |
Lichtstrom im Dauerschaltung | 1190 lm |
Ausstrahlungswinkel | 100,00 ° |
Durchmesser | 160,0 mm |
Höhe | 52,0 mm |
Produktgewicht | 710,00 g |
Einbaudurchmesser | 150 mm |
Gehäusematerial | Aluminium |
Produktfarbe | Weiß |
Gehäusefarbe | Weiß |
Material Abdeckung | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Umgebungstemperaturbereich | +5 +40 °C |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 45000 h |
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 30000 h |
Montageart | Einbau |
Montageort | Decke |
Batterieart | LiFePO4 |
Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab Januar 2019 |
Dimmbar | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme, 2-polig (N, L. L Umschaltbar) |
LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
Art des Notbetriebtests | Automatisch |
Nennbetriebsdauer | 3 h |
Batterieladedauer | <24 h |
Notfall-Anwendungsbereich | Anti-Panik-Beleuchtung / Rettungswegbeleuchtung |
Art des Notlichtbetriebs | Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung |
Integrierter Prüfschalter | Nein |
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK02 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0 |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP44/IP20 |
Normen | CE/CB/EAC/RoHS |
Lagertemperaturbereich | 5 +35 °C |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075204201 | FS 1 |
322mm x 222mm x 114mm | 875,00g | 8.15dm³ |
4058075204218 | VS 8 |
658mm x 466mm x 263mm | 4955,00g | 80.64dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4058075204201 | 7474257 | 4283629 | 3242442 | 927565010 |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie