Produktbeschreibung | Sockel (Normbezeichnung) | Nennleistung | Nennspannung | Nennlebensdauer | Nennlichtstrom |
---|---|---|---|---|---|
HQL LED HIGHBAY 400 117° 140 W/4000K E40 | E40 | 140,00W | 220 240V | 50000h | 20000lm |
HQL LED HIGHBAY 250 115° 95 W/4000K E40 | E40 | 95,00W | 220 240V | 50000h | 13000lm |
Bemessungsleistung | 140,00 W |
Nennleistung | 140,00 W |
Nennspannung | 220 240 V |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 5 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa B10 A -CCG ohne Kompensation | 5 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa B10 A -CCG mit Kompensation | 4 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa B16 A -CCG ohne Kompensation | 8 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa B16 A -CCG mit Kompensation | 7 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 8 |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Einschaltstrom | 23 A |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
Nennlichtstrom | 20000 lm |
Bemessungslichtstrom | 20000 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lichtstrom | 20000 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Bemessungsfarbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
Ausstrahlungswinkel | 117 ° |
Startzeit | < 0,5 s |
Gesamtlänge | 310,0 mm |
Durchmesser | 230,0 mm |
Außenkolben | - |
Länge | 310,0 mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +50 °C |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 100 °C |
Nennlebensdauer | 50000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 50000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |
Sockel (Normbezeichnung) | E40 |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Quecksilberfrei | Ja |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Dimmbar | Nein |
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch | 140 kWh/1000h |
Bestellnummer | HQLEDHB20000 14 |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Verpackungsabmessungen L x B x H | Gewicht brutto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075452244 | FS 1 |
247mm x 247mm x 333mm | 1291,00g | 20.32dm³ |
4058075452251 | VS 4 |
515mm x 515mm x 355mm | 5841,00g | 94.15dm³ |
EAN | SEG-Nr. | EFO-Nr. |
---|---|---|
4058075452244 | 8295524 | 3733639 |
Sicherheitshinweise
Die Lampe ist ggf. größer und schwerer als die ersetzte Lampe. Vor der Installation muss geprüft werden, ob die Leuchte insbesondere die Fassung geeignet sind, das Gewicht der Lampe zu tragen. Das Sicherungsseil muss angebracht werden.
Nur geeignet für Temperaturen bis 50°C innerhalb der Leuchte.
Nicht für den Betrieb mit Zündgeräten geeignet
Der Betrieb am Kondensator kann zu einer Reduzierung des Leistungsfaktors der Anlage führen.
Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen, wird empfohlen Glas oder Abdeckung der Leuchte zu entfernen.